Donnees au 10/09/2026.
| N° | Titre | Publie | OP3 | Spotify | Apple | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | Episode 12 - Revégétaliser les petits jardins urbains : et si on redonnait vie au béton ? | 26/02/26 | 82 | 124 | 83 | 289 |
| 11 | Épisode 11 - Ecoconception d’une terrasse, les premières pistes | 19/02/26 | 66 | 78 | 34 | 178 |
| 10 | Episode 10 - Les murs de soutènement, un défi de réemploi pour la biodiversité | 12/02/26 | 57 | 80 | 49 | 186 |
| 9 | Episode 9 - Les travaux de cheminement | 05/02/26 | 62 | 113 | 53 | 228 |
| 8 | Episode 8 - Désimperméabilisation et réemploi - Des opportunités pour vos projets et vos clients | 29/01/26 | 51 | 122 | 49 | 222 |
| 7 | Episode 7 - Récupération d’eau de pluie – Un service clé pour vos clients ? (et la planète !) | 08/01/26 | 82 | 168 | 66 | 316 |
| 6 | Episode 6 - Le soin des jardins, levier pour l’écoconception | 24/12/25 | 113 | 142 | 74 | 329 |
| 5 | Episode 5 - Clôtures : et si on réinventait nos limites ? | 18/12/25 | 75 | 153 | 79 | 307 |
| 4 | Episode 4 - Le sol, socle vivant de nos jardins – Comment le respecter dans nos aménagements ? | 18/12/25 | 65 | 145 | 56 | 266 |
| 3 | Episode 3 - Réemploi & Biodiversité pour un professionnel des jardins | 04/12/25 | 95 | 238 | 75 | 408 |
| 2 | Episode 2 - Ecoconception : analyse environnementale et diagnostic d'un jardin | 03/12/25 | 104 | 259 | 82 | 445 |
| 1 | Episode 1 - L'écoconception en paysage : Kezako ? | 02/12/25 | 159 | 468 | 118 | 745 |
| — | Teaser - Saison 1 | 23/06/25 | 100 | 336 | 17 | 453 |
La colonne Spotify vient d'un autre export. Les totaux et la courbe mensuelle utilisent l'export Performance (ecoutes jour par jour). Cette colonne utilise l'export Episodes (cumul par episode). Les deux comptent les memes ecoutes, ventilees autrement : les additionner doublerait le total Spotify. Le tableau de bord ne le fait jamais.
La retention vient d'Apple seul. C'est la seule plateforme a mesurer la part reellement ecoutee d'un episode. Elle provient de l'export Episode Level ; les ecoutes, elles, viennent d'Episode Trends, qui les ventile par mois.
Sur l'absence de Podtrac. Ton flux redirige vers OP3 puis Podtrac : les deux mesurent exactement le meme trafic. Les additionner reviendrait a compter chaque ecoute deux fois. Une seule source de mesure est conservee.